| 2007年下半年湛江市市直财政核拨经费事业单位招考工作人员职位表(共2页) | |||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考对象 | 招考人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他条件 |
| 湛江市寸金桥公园管理处 | 美工职员 | 9901 | 毕业生 | 1 | 美术类 | 大专 | 30周岁以下。 |
| 湛江市森林公园管理处 | 职员 | 9902 | 毕业生 | 1 | 财务会计 | 大专 | 35周岁以下,取得助理会计师以上资格。 |
| 职员 | 9903 | 毕业生 | 1 | 财务 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 职员 | 9904 | 毕业生 | 2 | 园林 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 职员 | 9905 | 毕业生 | 1 | 植保 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 职员 | 9906 | 毕业生 | 1 | 中文 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 职员 | 9907 | 毕业生 | 1 | 旅游开发 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 职员 | 9908 | 毕业生 | 1 | 美术 | 大专 | 25周岁以下。 | |
| 湛江霞山市政维护站 | 技术员 | 9909 | 毕业生 | 1 | 路桥 | 本科 | 男性,30周岁以下。 |
| 湛江市坡头市政维护站 | 技术员 | 9910 | 毕业生 | 1 | 路桥 | 大专 | 男性,35周岁以下,5周年以上工作经历,熟悉现场施工管理。 |
| 技术员 | 9911 | 毕业生 | 1 | 工程预算 | 大专 | 25周岁以下,1周年以上工作经历。 | |
| 湛江市环保信息中心 | 网络管理员 | 9912 | 社会生 | 1 | 计算机、电子 | 本科 | 35周岁以下,取得初级以上专业技术资格,熟悉数据库SQLSERVER应用开发、网页制作及维护。 |
| 湛江市环保宣教中心 | 宣传职员 | 9913 | 毕业生 | 2 | 中文、新闻 | 本科 | 2007年毕业生,有较强的文字写作和语言表达能力,熟悉摄影、摄像、视频编辑、图形编辑技术。 |
| 湛江市群众艺术馆 | 戏剧创作辅导员 | 9914 | 社会生 | 1 | 行政管理 | 本科 | 30周岁以下。2周年以上工作经历,具有戏剧创作基础。 |
| 书法辅导员 | 9915 | 社会生 | 1 | 汉语言文学 | 本科 | 30周岁以下,2周年以上工作经历,具有书法创作基础。 | |
| 声乐辅导员 | 9916 | 毕业生 | 1 | 声乐、音乐学 | 本科 | 30周岁以下,有2周年以上工作经历。 | |
| 湛江市少年儿童图书馆 | 图书管理员 | 9917 | 毕业生 | 1 | 图书馆学、汉语言文学、管理学 | 本科 | 30周岁以下。 |
| 湛江市博物馆 | 监控室保安员 | 9918 | 社会生 | 1 | 不限 | 本科 | 男性,30周岁以下,有相关工作1周年以上经历,能从事夜班工作。 |
| 湛江市艺术培训中心 | 舞蹈教师 | 9919 | 社会生 | 1 | 舞蹈(表演、编导) | 本科 | 30周岁以下,有3周年以上工作经历。 |
| 第1页 | |||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考对象 | 招考人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他条件 |
| 湛江市职业介绍服务中心 | 职员 | 9920 | 毕业生 | 1 | 中文、文秘、法律、财务 | 本科 | 2007年毕业生。 |
| 湛江中医学校 | 教师 | 9921 | 毕业生 | 1 | 解剖 | 本科 | |
| 湛江市中心业余体育学校 | 田径教练 | 9922 | 毕业生 | 1 | 体育教育 | 本科 | 2007年全日制体育院校毕业生。 |
| 田径教练 | 9923 | 毕业生 | 2 | 运动训练、田径 | 本科 | 全日制体育院校毕业。 | |
| 足球教练 | 9924 | 社会生 | 1 | 运动训练 | 本科 | 女性,体育院校毕业,有市级运动队二年以上足球执教经历。 | |
| 足球守门员教练 | 9925 | 毕业生 | 1 | 不限 | 本科 | 30周岁以下,国家一级田径、足球裁判员。 | |
| 篮球教练 | 9926 | 毕业生 | 2 | 运动训练、体育教育、篮球 | 本科 | 全日制体育院校毕业。 | |
| 湛江市爱周职业技术学校 | 高中教师 | 9927 | 毕业生 | 2 | 英语、商务英语 | 本科 | 2007年毕业生,具有学士学位。 |
| 高中教师 | 9928 | 社会生 | 1 | 地理科学 | 本科 | 35周岁以下,具有学士学位。 | |
| 高中教师 | 9929 | 社会生 | 1 | 数学与应用数学 | 本科 | 35周岁以下,具有学士学位。 | |
| 湛江市实验中学 | 语文教师 | 9930 | 毕业生 | 5 | 汉语言文学 | 本科 | 30周岁以下。 |
| 英语教师 | 9931 | 社会生 | 6 | 英语 | 本科 | 35周岁以下。 | |
| 数学教师 | 9932 | 毕业生 | 1 | 数学 | 本科 | 2007年毕业生。 | |
| 物理教师 | 9933 | 毕业生 | 3 | 物理、电子科学与技术 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 化学教师 | 9934 | 社会生 | 1 | 化学 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 生物教师 | 9935 | 毕业生 | 2 | 生物 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 政治教师 | 9936 | 毕业生 | 1 | 政治 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 地理教师 | 9937 | 毕业生 | 1 | 地理 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 计算机教师 | 9938 | 社会生 | 2 | 计算机 | 本科 | 30周岁以下。 | |
| 体育教师 | 9939 | 社会生 | 1 | 体育 | 本科 | 35周岁以下,取得中学一级教师资格。 | |
| 说明: 1、“招考对象”栏中的“毕业生”是指普通高等院校已经毕业的毕业生;“社会生”是指已取得国家承认的并符合招考职位学历要求的人员(含“毕业生”)。 2、年龄按周岁计算,以11月30日为划线界限计算。如:40周岁以下人员是指1967年12月1日以后(含)出生的人员。 3、工作时间的计算,截止日期为2007年11月30日。 |
|||||||
| 第2页 | |||||||