湛江市2007年上半年招考公务员公安系统总成绩名册
准考证 姓名 性别 笔试成绩 面试
成绩
体能成绩 总分 职位代码 报考职位 报考部门 招考人数 名次 可否体检 备注
61153603 李聚建 69.2 72.58 12.15 68.54 61001 民警A 湛江市公安局 4 1 不可以 两项以上不合格
61153604 谢军友 61.9 64.87 16.50 66.90 61001 民警A 湛江市公安局 2 可以  
61153601 梁鹏伟 59 68.85 14.15 64.33 61001 民警A 湛江市公安局 3 不可以 两项以上不合格
61153602 闫静 57.2 69.03 13.10 62.40 61001 民警A 湛江市公安局 4 可以  
61153606 姜猛 54.9 69.93 16.35 64.80 61002 民警B 湛江市公安局 1 1 可以  
61154423 杨雪 75.1 72.25 18.40 77.63 61003 民警C 湛江市公安局 30 1 可以  
61156226 王娜娟 72.3 76.30 18.30 77.33 61003 民警C 湛江市公安局 2 可以  
61153912 黄彬 75.2 74.82 16.00 76.05 61003 民警C 湛江市公安局 3 可以  
61154019 容剑磊 66.9 78.11 19.10 75.99 61003 民警C 湛江市公安局 4 可以  
61154622 陈春明 71.9 68.38 18.65 75.13 61003 民警C 湛江市公安局 5 可以  
61153729 詹淑珺 64.2 80.82 18.65 74.99 61003 民警C 湛江市公安局 6 可以  
61154321 郑文茜 66.7 80.02 17.55 74.93 61003 民警C 湛江市公安局 7 不可以  
61154207 李秋明 75.4 71.76 15.60 74.85 61003 民警C 湛江市公安局 8 可以  
61154013 谢玉靖 66.8 76.85 18.25 74.69 61003 民警C 湛江市公安局 9 不可以 女性不超过3名
61154311 陈军 70.4 69.96 18.20 74.38 61003 民警C 湛江市公安局 10 可以  
61153929 陈仕培 66.4 74.13 18.85 74.27 61003 民警C 湛江市公安局 11 可以  
61154023 陈静纯 67.4 70.54 19.10 73.97 61003 民警C 湛江市公安局 12 不可以 女性不超过3名
61154219 游鸿博 67.9 74.68 17.60 73.96 61003 民警C 湛江市公安局 13 可以  
61154323 燕慧 66.6 69.74 19.55 73.77 61003 民警C 湛江市公安局 14 不可以 女性不超过3名
61154302 朱玉峰 65 71.31 19.70 73.58 61003 民警C 湛江市公安局 15 可以  
61154517 王道平 62.2 80.49 17.50 72.73 61003 民警C 湛江市公安局 16 可以  
61154320 刘武 64.7 69.31 19.40 72.52 61003 民警C 湛江市公安局 17 可以  
61154021 赖坤柳 66 74.24 17.00 72.26 61003 民警C 湛江市公安局 18 可以  
61153623 万晓东 61.2 74.24 19.25 72.10 61003 民警C 湛江市公安局 30 19 可以  
61154421 黄夏玲 63.3 69.73 19.40 71.98 61003 民警C 湛江市公安局 20 不可以 女性不超过3名
61154316 陈立明 68.2 75.35 15.20 71.89 61003 民警C 湛江市公安局 21 可以  
61154216 陈国界 65 66.21 19.40 71.78 61003 民警C 湛江市公安局 22 可以  
61154101 张炎东 69.2 72.01 15.55 71.75 61003 民警C 湛江市公安局 23 可以  
61154213 刘更新 64 74.87 17.20 71.68 61003 民警C 湛江市公安局 24 可以  
61154215 卓伯勇 63.4 72.64 18.05 71.53 61003 民警C 湛江市公安局 25 可以  
61154121 陈水定 62.1 69.32 19.55 71.40 61003 民警C 湛江市公安局 26 可以  
61154518 吴权树 63.5 71.18 18.25 71.37 61003 民警C 湛江市公安局 27 可以  
61154006 曹培健 62.5 70.82 18.80 71.31 61003 民警C 湛江市公安局 28 可以  
61153616 徐萃 64.8 74.78 16.25 71.09 61003 民警C 湛江市公安局 29 不可以 女性不超过3名
61154521 张耀元 64.3 72.17 17.25 71.07 61003 民警C 湛江市公安局 30 不可以 女性不超过3名
61153610 全志卫 61.4 68.78 19.70 71.04 61003 民警C 湛江市公安局 31 可以  
61153619 周心宇 64.1 83.07 14.05 71.03 61003 民警C 湛江市公安局 32 可以  
61153817 郑雯 70.8 69.39 14.50 70.72 61003 民警C 湛江市公安局 33 不可以 女性不超过3名
61153804 肖秋伟 63.5 66.77 18.90 70.69 61003 民警C 湛江市公安局 34 可以  
61154511 黄华锐 65.9 64.90 17.90 70.30 61003 民警C 湛江市公安局 35 可以  
61154009 张罗海 61.3 68.32 18.95 70.09 61003 民警C 湛江市公安局 36 可以  
61154411 杨俊杰 68.1 70.15 13.85 68.95 61003 民警C 湛江市公安局 37 可以  
61154514 莫兰飞 63.1 72.43 15.35 68.62 61003 民警C 湛江市公安局 38 可以  
61154612 卢国强 62.1 70.81 15.95 68.23 61003 民警C 湛江市公安局 39 不可以  
61154413 陈晓君 64.2 68.86 14.55 67.31 61003 民警C 湛江市公安局 40 不可以  
61154113 王亚昊 66.6 70.38 12.75 67.14 61003 民警C 湛江市公安局 41 不可以 两项以上不合格
61154713 周杰伟 62.4 66.14 16.10 67.12 61003 民警C 湛江市公安局 42 不可以  
61154626 周艳辉 62.1 74.40 13.70 67.06 61003 民警C 湛江市公安局 43 不可以  
61154008 袁剑 62.9 68.41 14.60 66.58 61003 民警C 湛江市公安局 30 44 不可以  
61154427 苏心劲 63 64.41 15.60 66.44 61003 民警C 湛江市公安局 45 不可以  
61153723 杨振清 61.5 70.27 14.40 66.24 61003 民警C 湛江市公安局 46 不可以  
61154317 全敬君 61.3 67.46 15.15 66.04 61003 民警C 湛江市公安局 47 不可以  
61154002 陈东旭 62.7 65.55 14.90 65.90 61003 民警C 湛江市公安局 48 不可以  
61154523 梁婷婷 61.1 69.32 14.50 65.87 61003 民警C 湛江市公安局 49 不可以 两项以上不合格
61153629 华丰 61.9 71.63 13.35 65.79 61003 民警C 湛江市公安局 50 不可以  
61154624 陈伟杰 63.3 73.44 11.55 65.22 61003 民警C 湛江市公安局 51 不可以 两项以上不合格
61153720 张宏 62.3 67.76 13.45 64.95 61003 民警C 湛江市公安局 52 不可以  
61153614 陈志辉 64.1 73.83 10.45 64.65 61003 民警C 湛江市公安局 53 不可以 两项以上不合格
61154029 王俊谱 66.7 75.98 7.95 64.10 61003 民警C 湛江市公安局 54 不可以 两项以上不合格
61154401 黄礼平 63.3 71.89 9.75 62.99 61003 民警C 湛江市公安局 55 不可以 两项以上不合格
61153917 梁菲 61.5 68.07 11.05 62.24 61003 民警C 湛江市公安局 56 不可以 两项以上不合格
61154116 毛慧 62.6 71.07 9.45 62.09 61003 民警C 湛江市公安局 57 不可以  
61154614 杨俊圣 67.1 65.03 8.80 61.85 61003 民警C 湛江市公安局 58 不可以  
61154012 周明源 72.1 66.59 0.00 56.04 61003 民警C 湛江市公安局 59 不可以 两项以上不合格
61154522 李小媚 63.9 73.65 0.00 54.06 61003 民警C 湛江市公安局 60 不可以 两项以上不合格
61154701 何婷 62.3 70.58 0.00 52.32 61003 民警C 湛江市公安局 61 不可以 两项以上不合格
61154601 马红霞 63.2 67.01 0.00 51.69 61003 民警C 湛江市公安局 62 不可以 两项以上不合格
61153827 刘然 66 0.00 0.00 32.98 61003 民警C 湛江市公安局 63 不可以 两项以上不合格
61153805 杨春英 65.2 0.00 0.00 32.61 61003 民警C 湛江市公安局 64 不可以 两项以上不合格
61153913 彭湛蕾 63.7 0.00 0.00 31.84 61003 民警C 湛江市公安局 65 不可以 两项以上不合格
61154330 朱春梅 63.6 0.00 0.00 31.81 61003 民警C 湛江市公安局 66 不可以 两项以上不合格
61153612 覃治铭 63.3 0.00 0.00 31.63 61003 民警C 湛江市公安局 67 不可以 两项以上不合格
61154304 陈奋 62.9 0.00 0.00 31.46 61003 民警C 湛江市公安局 68 不可以 两项以上不合格
61154516 韩旭 61.7 0.00 0.00 30.84 61003 民警C 湛江市公安局 30 69 不可以 两项以上不合格
61153620 郑启文 61.3 0.00 0.00 30.66 61003 民警C 湛江市公安局 70 不可以 两项以上不合格
61154721 黄朱庆 62.2 68.08 17.35 68.86 61004 民警D 湛江市公安局 1 1 可以  
61154720 陈龙 54.3 62.97 14.20 60.23 61004 民警D 湛江市公安局 2 不可以  
61154722 尹恒 57.3 62.81 4.35 51.84 61004 民警D 湛江市公安局 3 不可以 两项以上不合格
61154805 李瑞福 68.5 65.33 17.00 70.84 61005 民警E 湛江市公安局 7 1 可以  
61154728 马玉东 72.6 68.45 13.95 70.80 61005 民警E 湛江市公安局 2 可以  
61154729 龚猛 62.8 67.92 14.30 66.09 61005 民警E 湛江市公安局 3 可以  
61154801 杨传进 60.5 61.87 15.30 64.12 61005 民警E 湛江市公安局 4 可以  
61154730 凌穗华 57.4 71.90 13.15 63.41 61005 民警E 湛江市公安局 5 可以  
61154802 孙波 62.7 71.00 9.50 62.16 61005 民警E 湛江市公安局 6 不可以 两项以上不合格
61154803 王新闻 63.5 0.00 0.00 31.73 61005 民警E 湛江市公安局 7 不可以 两项以上不合格
61154804 冉飞 58.4 0.00 0.00 29.18 61005 民警E 湛江市公安局 8 不可以 两项以上不合格
61154818 苏子淳 73 76.91 17.70 77.28 61006 民警F 湛江市公安局 12 1 可以  
61154828 吴达越 74.8 67.91 18.95 76.73 61006 民警F 湛江市公安局 2 可以  
61155013 李妃亮 73.4 71.86 17.65 75.90 61006 民警F 湛江市公安局 3 可以  
61155703 骆晓敏 64.7 77.79 19.40 75.11 61006 民警F 湛江市公安局 4 不可以 女性不超过1名
61155709 李若龙 66.3 74.27 19.25 74.70 61006 民警F 湛江市公安局 5 可以  
61156115 曾志浩 69.5 75.68 16.70 74.14 61006 民警F 湛江市公安局 6 可以  
61156007 叶有伟 69.9 66.69 19.05 74.00 61006 民警F 湛江市公安局 7 可以  
61155514 张明希 65 69.49 18.30 71.65 61006 民警F 湛江市公安局 8 可以  
61155626 吴守斌 66 67.20 18.35 71.52 61006 民警F 湛江市公安局 9 可以  
61156023 周仰焘 63.9 69.27 18.35 71.08 61006 民警F 湛江市公安局 10 可以  
61154907 郭丽娟 67.6 70.82 16.05 71.08 61006 民警F 湛江市公安局 11 不可以 女性不超过1名
61155602 周天高 66.2 68.52 17.30 70.94 61006 民警F 湛江市公安局 12 可以  
61154917 彭勃 64.5 68.79 17.65 70.52 61006 民警F 湛江市公安局 12 13 可以  
61155513 陈凌风 62.8 68.93 18.00 70.06 61006 民警F 湛江市公安局 14 可以  
61155230 梁元政 62.3 65.58 19.25 70.05 61006 民警F 湛江市公安局 15 不可以  
61155330 王彦 62.1 65.08 19.40 69.99 61006 民警F 湛江市公安局 16 不可以  
61155817 张莹 62.7 71.48 16.90 69.70 61006 民警F 湛江市公安局 17 不可以  
61155125 何迪 61.7 72.17 16.30 68.82 61006 民警F 湛江市公安局 18 不可以  
61156125 金开伟 65.6 69.40 14.65 68.28 61006 民警F 湛江市公安局 19 不可以  
61155316 杨康贵 65.7 68.44 14.60 67.96 61006 民警F 湛江市公安局 20 不可以  
61156006 吴有清 62.5 66.45 16.65 67.86 61006 民警F 湛江市公安局 21 不可以  
61155426 吴福登 62 63.72 17.35 67.49 61006 民警F 湛江市公安局 22 不可以  
61155313 张敏 64.3 73.50 13.00 67.18 61006 民警F 湛江市公安局 23 不可以  
61155726 王伟宏 62.3 68.10 15.35 66.93 61006 民警F 湛江市公安局 24 不可以  
61154812 戚月娥 61.5 69.48 14.45 66.02 61006 民警F 湛江市公安局 25 不可以 两项以上不合格
61155510 蔡劳军 62.4 68.36 14.25 65.96 61006 民警F 湛江市公安局 26 不可以  
61155209 彭丽春 61.9 70.48 13.30 65.39 61006 民警F 湛江市公安局 27 不可以  
61156206 陈传育 63.5 63.15 13.30 64.00 61006 民警F 湛江市公安局 28 不可以  
61155828 陈锦福 61.7 68.22 9.45 60.78 61006 民警F 湛江市公安局 29 不可以  
61155304 陈维秋 64.1 64.83 6.25 57.76 61006 民警F 湛江市公安局 30 不可以 两项以上不合格
61156121 李泽文 61.7 65.55 6.50 57.04 61006 民警F 湛江市公安局 31 不可以 两项以上不合格
61154922 庞恒科 64.1 68.44 0.00 52.59 61006 民警F 湛江市公安局 32 不可以 两项以上不合格
61155901 蔡斌 65.5 0.00 0.00 32.76 61006 民警F 湛江市公安局 33 不可以 两项以上不合格
61155923 郑毅 62.2 0.00 0.00 31.11 61006 民警F 湛江市公安局 34 不可以 两项以上不合格
61156404 熊靖 66.9 74.53 18.75 74.58 61010 民警C 吴川市公安局 3 1 可以  
61156406 彭石施 67.5 67.76 15.15 69.23 61010 民警C 吴川市公安局 2 不可以 女性1
61156409 朱立恒 53.8 75.32 16.45 65.96 61010 民警C 吴川市公安局 3 不可以 女性1
61156403